안녕하세요 오랜만에 인사드립니다.
2025-10-20, 최근 큰 하락이후 거래량이 실려서 수익률이 좋아서 매일 1% 수익이 꾸준히 이루어졌었으나,
횡보장의 시작으로 인해 살짝 모자란 수준이 되어버렸네요 ㅠㅠ..
그래도 여전히 하루 1% 언저리가 되어가고 있긴 한 것 같습니다.
800일만 유지 되었으면 좋겠네요..
3259달러가 됐어야 달성인데 3203입니다.
내일이면 3291이여야 되는데 부디 활발한 거래의 하루가 되길...

|
| 2542 | 1% |
|
|
|
|
| 2025-09-26 | 1 | 2567.42 |
|
| 2025-09-27 | 2 | 2593.0942 |
|
| 2025-09-28 | 3 | 2619.025142 |
|
| 2025-09-29 | 4 | 2645.215393 |
|
| 2025-09-30 | 5 | 2671.667547 |
|
| 2025-10-01 | 6 | 2698.384223 |
|
| 2025-10-02 | 7 | 2725.368065 |
|
| 2025-10-03 | 8 | 2752.621746 |
|
| 2025-10-04 | 9 | 2780.147963 |
|
| 2025-10-05 | 10 | 2807.949443 |
|
| 2025-10-06 | 11 | 2836.028937 |
|
| 2025-10-07 | 12 | 2864.389227 |
|
| 2025-10-08 | 13 | 2893.033119 |
|
| 2025-10-09 | 14 | 2921.96345 |
|
| 2025-10-10 | 15 | 2951.183085 |
|
| 2025-10-11 | 16 | 2980.694915 |
|
| 2025-10-12 | 17 | 3010.501865 |
|
| 2025-10-13 | 18 | 3040.606883 |
|
| 2025-10-14 | 19 | 3071.012952 |
|
| 2025-10-15 | 20 | 3101.723082 |
|
| 2025-10-16 | 21 | 3132.740312 |
|
| 2025-10-17 | 22 | 3164.067715 |
|
| 2025-10-18 | 23 | 3195.708393 |
|
| 2025-10-19 | 24 | 3227.665477 |
|
| 2025-10-20 | 25 | 3259.942131 |
|

안녕하세요 오랜만에 인사드립니다.
2025-10-20, 최근 큰 하락이후 거래량이 실려서 수익률이 좋아서 매일 1% 수익이 꾸준히 이루어졌었으나,
횡보장의 시작으로 인해 살짝 모자란 수준이 되어버렸네요 ㅠㅠ..
그래도 여전히 하루 1% 언저리가 되어가고 있긴 한 것 같습니다.
800일만 유지 되었으면 좋겠네요..
3259달러가 됐어야 달성인데 3203입니다.
내일이면 3291이여야 되는데 부디 활발한 거래의 하루가 되길...
